Belegung
Parkhaus/Parkplatz | Plätze frei | Plätze gesamt | Status |
City Point | 0 | 220 | geschlossen |
Friedrichsplatz | 867 | 980 | offen |
Galeria Kaufhof | ? | 235 | keine Daten |
Garde-du-Corps | 0 | 360 | geschlossen |
Kurfürsten Galerie | 541 | 620 | offen |
Martinskirche | 0 | 113 | geschlossen |
Rathaus | 115 | 228 | offen |
Wilhelmsstraße | 205 | 322 | offen |
Stand der Daten: 13:44 Uhr, 26.03.2023